Перечень выплат из компенсационных фондов СРО АСРБ
| Компенсационный фонд возмещения вреда | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
| Дата выплаты, основание выплаты | Сумма выплаты (руб) | Дата выплаты, основание выплаты | Сумма выплаты (руб) |
| ---------- | ---------- | 27.10.2023г., Исполнительное производство № 155001/23/03023-ИП от 12.10.2023г., Протокол Правления СРО АСРБ № 25/2023-ПР от 25.10.2023г. | 2 420 159,67 |
| ---------- | ---------- | 08.12.2025г., Исполнительный лист № ФС051039267 выдан СРО АСРБ 20.10.2025г. | 1 460 656,05 |
| ---------- | ---------- | 29.12.2025г., Исполнительный лист № ФС051039847 выдан СРО АСРБ 12.12.2025г. | 94 687,50 |
| Итого: | Выплаты не осуществлялись | Итого: | 3 975 503,22 |
Дата и время размещения (обновления) информации: 15.01.2026 14:20