Сведения о члене саморегулируемой организации
Тип члена СРО: | Юридическое лицо | |
Полное наименование юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью «СетьСтройПроект» | |
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется): | ООО «СетьСтройПроект» | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 0323359936 | |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1110327015700 | |
Дата государственной регистрации: | 16.12.2011 | |
Адрес места нахождения юридического лица: | 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5, офис 38 | |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Костыря Данила Борисович | |
Номер контактного телефона: | +7(3012)55-46-41 |
Сведения о членстве юридического лица в саморегулируемой организации
Статус члена саморегулируемой организации: | Является членом | |
Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации: | 91 | |
Дата регистрации юридического лица в реестре членов саморегулируемой организации: | 10.07.2017 | |
Дата и номер решения о приёме в члены саморегулируемой организации: | 23.06.2017, Протокол Правления Ассоциации № 25-ПР | |
Дата вступления в силу решения о приёме в члены саморегулируемой организации: | 10.07.2017 | |
Дата прекращения членства в саморегулируемой организации: | ||
Основания прекращения членства в саморегулируемой организации: | ||
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ
Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса: | ||
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
10.07.2017 | 07.04.2021 | Право отсутствует |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | ||
Третий уровень ответственности | стоимость работ по одному договору не превышает три миллиарда рублей | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | ||
Третий уровень ответственности | предельный размер обязательств по договорам не превышает три миллиарда рублей | |
Дата возникновения права на выполнение работ по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | 03.08.2017 |
Сведения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
Дата, с которой приостановлено право выполнения работ | Право не приостановлено | |
Срок, на который приостановлено право выполнения работ | Право не приостановлено |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации. Компенсационные фонды.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000 рублей | ||
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000 рублей |
Сведения о проверках члена саморегулируемой организации
№ п/п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
1 | 06.03.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
2 | 26.02.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
3 | 29.10.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
4 | 12.11.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
5 | 18.02.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
6 | 15.02.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
7 | 15.02.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |