Сведения о члене саморегулируемой организации
| Тип члена СРО: | Юридическое лицо | |
| Полное наименование юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Трансстрой» | |
| Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется): | ООО «Байкал-Трансстрой» | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 0326559718 | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1180327004516 | |
| Дата государственной регистрации: | 25.04.2018 | |
| Адрес места нахождения юридического лица: | 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, д.4, кв.2 | |
| ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Цынгуев Солбон Анатольевич | |
| Номер контактного телефона: | +7-902-161-20-35 | |
Сведения о членстве юридического лица в саморегулируемой организации
| Статус члена саморегулируемой организации: | Исключен | |
| Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации: | 116 | |
| Дата регистрации индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации: | 24.05.2018 | |
| Дата и номер решения о приёме в члены саморегулируемой организации: | 21.05.2018, Протокол Правления Ассоциации № 46-ПР | |
| Дата вступления в силу решения о приёме в члены саморегулируемой организации: | 24.05.2018 | |
| Дата прекращения членства в саморегулируемой организации: | 23.07.2019 | |
| Основания прекращения членства в саморегулируемой организации: | Протокол Правления СРО АСРБ № 73-ПР от 23.07.2019 | |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Не соответствует | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ
| Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса: | ||
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
| 24.05.2018 (право прекращено 23.07.2019) | Право отсутствовало | Право отсутствовало |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | ||
| Первый уровень ответственности (до момента прекращения права) | стоимость работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей | |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | ||
| ------------------ | ------------------ | |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | ------------------ | |
Сведения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
| Дата, с которой приостановлено право выполнения работ | Право прекращено 23.07.2019 | |
| Срок, на который приостановлено право выполнения работ | Право прекращено 23.07.2019 | |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации. Компенсационные фонды.
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на момент исключения из членов СРО составлял 100 000 рублей | ||
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не вносился |
Сведения о проверках члена саморегулируемой организации
| № п/п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |