Сведения о члене саморегулируемой организации
| Тип члена СРО: | Юридическое лицо | |
| Полное наименование юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью «Система Плюс» | |
| Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется): | ООО «Система Плюс» | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 0326508978 | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1120327015500 | |
| Дата государственной регистрации: | 24.10.2012 | |
| Адрес места нахождения юридического лица: | 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 16, кв. 44 | |
| ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Дашиев Валерий Васильевич | |
| Номер контактного телефона: | +7-924-650-53-53 | |
Сведения о членстве юридического лица в саморегулируемой организации
| Статус члена саморегулируемой организации: | Является членом | |
| Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации: | 179 | |
| Дата регистрации юридического лица в реестре членов саморегулируемой организации: | 11.05.2021 | |
| Дата и номер решения о приёме в члены саморегулируемой организации: | 11.05.2021, Протокол Правления СРО АСРБ № 6/2021-ПР | |
| Дата вступления в силу решения о приёме в члены саморегулируемой организации: | 11.05.2021 | |
| Дата прекращения членства в саморегулируемой организации: | ||
| Основания прекращения членства в саморегулируемой организации: | ||
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ
| Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса: | ||
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
| 11.05.2021 | Право отсутствует | Право отсутствует |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | ||
| Первый уровень ответственности | стоимость работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей | |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | ||
| Первый уровень ответственности | предельный размер обязательств по договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей | |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | 11.05.2021 | |
Сведения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
| Дата, с которой приостановлено право выполнения работ | Право не приостановлено | |
| Срок, на который приостановлено право выполнения работ | Право не приостановлено | |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации. Компенсационные фонды.
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 рублей | ||
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000 рублей |
Сведения о проверках члена саморегулируемой организации
| № п/п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
| 1 | 02.03.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |