Сведения о члене саморегулируемой организации
| Тип члена СРО: | Индивидуальный предприниматель | |
| Фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя: | Попов Сергей Иванович | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 032616323770 | |
| Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): | 310032729300029 | |
| Дата государственной регистрации: | 20.10.2010 | |
| Место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя: | Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | |
| Номер контактного телефона: | +7 (3012) 51-03-11; +7 (3012) 61-03-11 | |
Сведения о членстве индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации
| Статус члена саморегулируемой организации: | Является членом | |
| Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации: | 133 | |
| Дата регистрации индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации: | 28.02.2019 | |
| Дата и номер решения о приёме в члены саморегулируемой организации: | 27.02.2019, Протокол Правления Ассоциации № 62-ПР | |
| Дата вступления в силу решения о приёме в члены саморегулируемой организации: | 28.02.2019 | |
| Дата прекращения членства в саморегулируемой организации: | ||
| Основания прекращения членства в саморегулируемой организации: | ||
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ
| Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса: | ||
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
| 28.02.2019 | Право отсутствует | Право отсутствует |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | ||
| Первый уровень ответственности | стоимость работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей | |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | ||
| ------------------ | -------------------- | |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | -------------------- | |
Сведения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
| Дата, с которой приостановлено право выполнения работ | Право не приостановлено | |
| Срок, на который приостановлено право выполнения работ | Право не приостановлено | |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации. Компенсационные фонды.
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 рублей | ||
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не вносился |
Сведения о проверках члена саморегулируемой организации
| № п/п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
| 1 | 16.06.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 2 | 16.06.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |